規格
類型 | 切割 厚度 (毫米) | 切割 長度 (毫米) | 切割 角度 | 材料 力量 | 後擋料範圍 | 旅行 時代 (週期/分鐘) | 力量 (千瓦) | 尺寸(長*寬*高) (毫米) |
4x2500 | 4 | 2500 | 1°30' | ≤ 450 | 20-500 | 14 | 5.5 | 3000*1600*1600 |
4x3200 | 4 | 3200 | 1°30' | ≤ 450 | 20-500 | 12 | 5.5 | 3900*1600*1600 |
4x4000 | 4 | 4000 | 1°30' | ≤ 450 | 20-550 | 10 | 5.5 | 4600*1800*1700 |
4x6000 | 4 | 6000 | 1°30' | ≤ 450 | 20-800 | 5 | 7.5 | 6460*2300*2400 |
6x2500 | 6 | 2500 | 1°30' | ≤ 450 | 20-500 | 14 | 7.5 | 3040*1710*1650 |
6x3200 | 6 | 3200 | 1°30' | ≤ 450 | 20-500 | 12 | 7.5 | 3840*1710*1650 |
6x4000 | 6 | 4000 | 1°30' | ≤ 450 | 20-500 | 9 | 7.5 | 4620*1850*1700 |
6x5000 | 6 | 5000 | 1°30' | ≤ 450 | 20-600 | 8 | 7.5 | 3140*1710*1620 |
6x6000 | 6 | 6000 | 1°30' | ≤ 450 | 20-800 | 5 | 11 | 6480*2100*2300 |
8x2500 | 8 | 2500 | 1°30' | ≤ 450 | 20-500 | 11 | 7.5 | 3040*1700*1700 |
8x3200 | 8 | 3200 | 1°30' | ≤ 450 | 20-500 | 8 | 11 | 3860*1700*1700 |
8x4000 | 8 | 4000 | 1°30' | ≤ 450 | 20-500 | 8 | 11 | 4640*1900*1750 |
8x5000 | 8 | 5000 | 1°30' | ≤ 450 | 20-600 | 8 | 11 | 5400*2400*2000 |
8x6000 | 8 | 6000 | 1°30' | ≤ 450 | 20-800 | 8 | 15 | 6480*2100*2350 |
10x2500 | 10 | 2500 | 1°30' | ≤ 450 | 20-500 | 10 | 15 | 3040*1800*1700 |
10x3200 | 10 | 3200 | 1°30' | ≤ 450 | 20-500 | 10 | 15 | 3860*2000*1700 |
10x4000 | 10 | 4000 | 1°30' | ≤ 450 | 20-600 | 10 | 15 | 4650*2100*2000 |
10x6000 | 10 | 6000 | 1°30' | ≤ 450 | 20-800 | 10 | 18.5 | 6500*2100*2300 |
12x2500 | 12 | 2500 | 1°40' | ≤ 450 | 20-600 | 12 | 18.5 | 3140*2050*2000 |
12x3200 | 12 | 3200 | 1°40' | ≤ 450 | 20-600 | 10 | 18.5 | 3880*2150*200 |
12x4000 | 12 | 4000 | 1°40' | ≤ 450 | 20-600 | 10 | 18.5 | 3245*1900*1900 |
12x5000 | 12 | 5000 | 2° | ≤ 450 | 20-600 | 6 | 18.5 | 6900*2600*2700 |
12x6000 | 12 | 6000 | 2° | ≤ 450 | 20-1000 | 5 | 22 | 3140*2150*2000 |
16x2500 | 16 | 2500 | 2° | ≤ 450 | 20-600 | 10 | 22 | 3880*2150*2000 |
16x3200 | 16 | 3200 | 2° | ≤ 450 | 20-600 | 10 | 22 | 4650*2400*2200 |
16x4000 | 16 | 4000 | 2° | ≤ 450 | 20-600 | 10 | 22 | 4680*2230*2150 |
16x5000 | 16 | 5000 | 2° | ≤ 450 | 20-1000 | 6 | 22 | 5900*2600*2600 |
16x6000 | 16 | 6000 | 2° | ≤ 450 | 20-1000 | 5 | 30 | 6900*2700*2600 |
20x2500 | 20 | 2500 | 2°30' | ≤ 450 | 20-700 | 8 | 37 | 3440*2400*2350 |
20x3200 | 20 | 3200 | 2°30' | ≤ 450 | 20-700 | 8 | 37 | 4150*2450*2350 |
20x4000 | 20 | 4000 | 3° | ≤ 450 | 20-1000 | 5 | 37 | 4850*2600*2400 |
20x6000 | 20 | 6000 | 3° | ≤ 450 | 20-1000 | 4 | 37 | 6700*3000*3000 |
25x2500 | 25 | 2500 | 3° | ≤ 450 | 20-900 | 8 | 45 | 3200*2650*2650 |
25x3200 | 25 | 3200 | 3° | ≤ 450 | 20-900 | 5 | 45 | 4200*2700*2800 |
30x2500 | 30 | 2500 | 3° | ≤ 450 | 20-1000 | 4 | 45 | 3300*2900*3000 |
30x3200 | 30 | 3200 | 3°30' | ≤ 450 | 20-1000 | 4 | 45 | 4200*2500*2600 |
40x2500 | 40 | 2500 | 4° | ≤ 450 | 20-1000 | 3 | 75 | 3200*3300*3200 |
40x3200 | 40 | 3200 | 4° | ≤ 450 | 20-1000 | 3 | 90 | 4300*3300*3000 |
主要特徵:
●採用板式焊接結構,液壓傳動,蓄能器返回,具有操作方便、性能可靠、外形美觀的典型特點,配有數顯係統。
●刀片間隙調整有指示燈指示,調整方便快捷。
●設有帶照明的對位裝置和剪切行程控制裝置,調整方便快捷。
●提供滾動材料支撐球,以減少與板條的魚高並減少摩擦阻力。
●機床具有數顯、軟限位、單向定位間隙提示、剪切自動計數等功能。
●後擋板加裝編碼器和數字系統,使後擋板位置顯示更準確,進一步提高了本機的剪切精度。
E21S
● 後擋料控制;
● 通用交流電機、變頻器控制;
● 智能定位;
● 雙程可編程數字輸出;
● 庫存櫃檯;
● 最多40個程序的程序存儲器,每個程序最多25步;
● 一側定位;
● 縮回功能;
● 一鍵備份/恢復參數;·毫米/英寸;
● 中文/英文;
可選擇其他數控系統
MD11-1
● 採用伺服控制技術;
● 電動後保險槓上料自動定位;
● 全中文操作界面,直觀簡單;
● 多通道程序自動運行;
● 擋料自動退讓;
E200-S
● 後擋料控制;
● BUS模式控制伺服系統;
● 庫存長度限制;
● 雙程可編程數字輸出;
● 最多40個程序的程序存儲器,每個程序最多25步;
● 一側定位;
● 縮回功能;
● 毫米/英寸;
● 中文/英文;
DAC-310
● 採用伺服控制技術;
● 275×48像素高亮液晶顯示器;
● 電動後保險槓材料上滑自動定位,自動退讓;
● 切割計數、切割規則定義停電記憶、公/英制轉換;
● 多通道自動神奇移動,程序與程序步驟鏈接;
常問問題
問:你們是貿易公司還是製造商?
答:我們是工廠。
問:如何選擇剪板機的型號?
A: 請告知我們以下詳細信息:- 您的床單的厚度?- 您的床單的寬度?- 您的床單的材料?
問:你們的機器質量怎麼樣?
A:RAYMAX在中國是一個成熟的品牌。通過我們十多年的技術研究,我們的設計包括結構和細節的安全性和精度大大提高,可以匹配所有標准或更嚴格的標準。
細節
- 最大限度。切割寬度(毫米):3200
- 最大限度。切割厚度(毫米):4毫米
- 自動級別:全自動
- 剪切角:1.5
- 刀片長度(毫米):3300 毫米
- 後擋料行程 (mm):20 - 600 mm
- 喉深 (mm): 100 mm
- 狀態:新
- 功率(千瓦):5.5 千瓦
- 重量(公斤):5000公斤
- 原產地:中國
- 電壓:定制,220V/380V/400V
- 尺寸(長*寬*高):3900*1600*1600
- 年份:2020
- 保修期:1 年
- 主要賣點:高精度
- 適用行業:酒店、服裝店、建材店、機械維修店、製造廠、食品和飲料廠、農場、餐廳、家庭使用、零售、食品店、印刷店、建築工程、能源和採礦、食品和飲料店, 其他, 廣告公司
- 展廳位置:無
- 營銷類型:2021年熱門產品
- 機械測試報告:提供
- 視頻出檢:有
- 核心部件保修:1年
- 核心部件:電機、泵、壓力容器、發動機
- 名稱:剪板機
- 顏色:定制
- 應用:板材加工
- 材質:低碳鋼
- 切割長度:3200mm
- 控制系統:ESTUN E21S
- 切割厚度:4mm